Camiones Diesel Euro 6 Cataluña alquiler usados - Página 3
107 anuncios de camiones Diesel Euro 6 Cataluña alquiler usados: Pobla de Lillet, Badalona, Sabadell, Lleida, Tarragona...
Camión frigorífico monotemperatura Renault D-Series 280.19 DTI 8
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11230360 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Marca (carrocería) | Carrier |
| Bajo carrocería | Monotemperatura |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | D-Series |
| Modelo | 280.19 DTI 8 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 27/06/2018 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 7 T |
| Peso en vacío | 11 T |
| MMA | 18 T |
| PTMA | 18 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.80 metros |
| Anchura | 2.60 metros |
| Longitud | 10.72 metros |
| Superficie | 27.87 m² |
| Volumen | 105.91 m³ |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 2.66 metros |
| Altura interior de la caja | 2.45 metros |
| Anchura | 2.60 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.47 metros |
| Longitud de la caja | 8.775 metros |
| Largo interior de la caja | 8.6 metros |
Características Renault D-Series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 507 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 27/06/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 415 L |
| Crit'Air | 2 |
Opción carrocería frigorífico |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 280 CV |
| Potencia del motor | 210 kW |
| Cilindrada | 7698 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | VOLVO POWERTRAIN |
| Gama del motor | DTI 8 280 EUVI |
Información complementaria Renault 280.19 DTI 8 |
|---|
|
Información cabina D-Series |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Camión furgón Renault D-Series 210.12 DTI 5
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11294441 |
| Carrocería | Furgón |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | D-Series |
| Modelo | 210.12 DTI 5 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 15/11/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 6.7 T |
| Peso en vacío | 5.3 T |
| MMA | 12 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.4 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 2.40 metros |
| Altura interior de la caja | 2.350 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.48 metros |
| Longitud de la caja | 6.600 metros |
| Largo interior de la caja | 6.420 metros |
Características Renault D-Series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 138 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 15/11/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Opción carrocería furgón |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 210 CV |
| Potencia del motor | 158 kW |
| Cilindrada | 5132 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Marca del motor | VOLVO POWERTRAIN CORPORATION |
| Gama del motor | DTI 5 210 EUVI |
Información cabina D-Series |
|
|---|---|
| |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 2.4 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
Camión chasis MAN TGS 26.360
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11297966 |
| Carrocería | Chasis |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGS |
| Modelo | 26.360 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 24/04/2018 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 16 T |
| Peso en vacío | 10 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 26 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.8 metros |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | MAN 6x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Neumático | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 4 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 10.15 metros |
| Superficie | 25.88 m² |
Características MAN TGS |
|
|---|---|
| Kilometraje | 253 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 24/04/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 400 L |
| Crit'Air | 2 |
Opción carrocería chasis |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 360 CV |
| Potencia del motor | 265 kW |
| Cilindrada | 10515 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | MAN |
| Gama del motor | D2066LF83 |
Información cabina TGS |
|
|---|---|
| |
| Altura de cabina | Base |
| Tipo cabina | Basculante |
Información complementaria MAN 26.360 |
|
|---|---|
| |
| Detalles freno motor | 3 POSICIONES |
Camión tautliner (lonas correderas) Renault D-Series 280.18 DTI 8
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11377896 |
| Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | D-Series |
| Modelo | 280.18 DTI 8 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 03/06/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 8.9 T |
| Peso en vacío | 9.1 T |
| MMA | 18 T |
| PTMA | 18 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 6.80 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 2.73 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 11 metros |
| Superficie | 28.05 m² |
| Volumen | 76.58 m³ |
Características Renault D-Series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 434 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 03/06/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Opción carrocería tautliner (lonas correderas) |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 280 CV |
| Potencia del motor | 210 kW |
| Cilindrada | 7698 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | VOLVO POWERTRAIN CORPORATION |
| Gama del motor | DTI 8 EUVI |
Información cabina D-Series |
|
|---|---|
| |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Información complementaria Renault 280.18 DTI 8 |
|---|
|
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 2.73 metros |
| Altura interior de la caja | 2.70 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.48 metros |
| Longitud de la caja | 9 metros |
| Largo interior de la caja | 8.75 metros |
Camión lona Renault D WIDE-series 280.19
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 11421124 |
| Carrocería | Lona |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | D WIDE-series |
| Modelo | 280.19 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 10/12/2019 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 8.1 T |
| Peso en vacío | 9.9 T |
| MMA | 18 T |
| PTMA | 18 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 6.8 metros |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 4 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 8.850 metros |
| Superficie | 22.31 m² |
| Volumen | 112.15 m³ |
Características Renault D WIDE-series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 445 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 10/12/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 300 L |
| Crit'Air | 2 |
Opción carrocería lona |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 280 CV |
| Potencia del motor | 210 kW |
| Cilindrada | 7698 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | VOLVO POWERTRAIN CORPORATION |
| Gama del motor | DTI 8 EUVI |
Información cabina D WIDE-series |
|
|---|---|
| |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Información complementaria Renault 280.19 |
|---|
|
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 2.70 metros |
| Altura interior de la caja | 2.73 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.48 metros |
| Longitud de la caja | 8.85 metros |
| Largo interior de la caja | 8.70 metros |
Camión tautliner (lonas correderas) MAN TGM 18.290
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 11434624 |
| Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGM |
| Modelo | 18.290 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 03/05/2016 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 9 T |
| Peso en vacío | 9 T |
| MMA | 18 T |
| PTMA | 18 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.70 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 8.80 metros |
| Superficie | 22.31 m² |
| Volumen | 112.15 m³ |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 2.60 metros |
| Altura interior de la caja | 2.56 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.48 metros |
| Longitud de la caja | 8.8 metros |
| Largo interior de la caja | 8.65 metros |
Características MAN TGM |
|
|---|---|
| Kilometraje | 537 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 03/05/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 600 L |
| Crit'Air | 2 |
Opción carrocería tautliner (lonas correderas) |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 290 CV |
| Potencia del motor | 213 kW |
| Cilindrada | 6871 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | MAN |
| Gama del motor | D0836LFL67 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 6.57 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Información cabina TGM |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento Camión MAN |
|
|---|---|
|
Camión furgón Renault D-Series 12.210
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 11459878 |
| Carrocería | Furgón |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | D-Series |
| Modelo | 12.210 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 15/11/2019 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 5.3 T |
| Peso en vacío | 6.7 T |
| MMA | 12 T |
| PTMA | 12 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información complementaria Renault 12.210 |
|---|
|
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 2.45 metros |
| Altura interior de la caja | 2.40 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.48 metros |
| Longitud de la caja | 6.75 metros |
| Largo interior de la caja | 6.60 metros |
Características Renault D-Series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 129 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 15/11/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Opción carrocería furgón |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 210 CV |
| Potencia del motor | 158 kW |
| Cilindrada | 5132 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | VOLVO |
| Gama del motor | VOLVO POWERTRAIN CORPORATION |
Información cabina D-Series |
|
|---|---|
| |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 2.45 metros |
Camión tautliner (lonas correderas) Renault D-Series 320.26 DTI 8
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 11471629 |
| Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | D-Series |
| Modelo | 320.26 DTI 8 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 03/04/2018 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 15 T |
| Peso en vacío | 11 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 26 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.5 metros |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 6x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.75 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 11.20 metros |
| Superficie | 28560 m² |
Características Renault D-Series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 563 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 03/04/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 630 L |
| Crit'Air | 2 |
Opción carrocería tautliner (lonas correderas) |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 320 CV |
| Potencia del motor | 240 kW |
| Cilindrada | 7698 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Gama del motor | VOLVO POWERTRAIN CORPORATION |
Información cabina D-Series |
|
|---|---|
| |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Información complementaria Renault 320.26 DTI 8 |
|
|---|---|
| |
| Detalles freno motor | VEB |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 2.55 metros |
| Altura interior de la caja | 2.50 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.48 metros |
| Longitud de la caja | 9.40 metros |
| Largo interior de la caja | 9.25 metros |
Camión tautliner (lonas correderas) MAN TGS 26.360
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 11476952 |
| Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGS |
| Modelo | 26.360 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 05/04/2018 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 15 T |
| Peso en vacío | 11 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 26 T |
Información cabina TGS |
|
|---|---|
| |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Información complementaria MAN 26.360 |
|---|
|
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 2.55 metros |
| Altura interior de la caja | 2.50 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.48 metros |
| Longitud de la caja | 8.30 metros |
| Largo interior de la caja | 8.15 metros |
Características MAN TGS |
|
|---|---|
| Kilometraje | 336 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 05/04/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 400 L |
| Crit'Air | 2 |
Opción carrocería tautliner (lonas correderas) |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 360 CV |
| Potencia del motor | 265 kW |
| Cilindrada | 10518 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | MAN |
| Gama del motor | D2066LF83 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.5 metros |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 4 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 10.36 metros |
| Superficie | 26.42 m² |
Camión lona Scania G 450
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 11478403 |
| Carrocería | Lona |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | G |
| Modelo | 450 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 25/01/2018 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 14.1 T |
| Peso en vacío | 11.9 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 26 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.90 metros |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | Scania 6x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Neumático | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 4 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 11.91 metros |
| Superficie | 28.05 m² |
| Volumen | 121.48 m³ |
Características Scania G |
|
|---|---|
| Kilometraje | 363 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 25/01/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Scania Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 700 L |
| Crit'Air | 2 |
Opción carrocería lona |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 450 CV |
| Potencia del motor | 331 kW |
| Cilindrada | 12742 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | SCANIA |
| Gama del motor | DC13147 |
Información cabina G |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
| |
Información complementaria Scania 450 |
|---|
|
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 2.75 metros |
| Altura interior de la caja | 2.75 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.48 metros |
| Longitud de la caja | 9.6 metros |
| Largo interior de la caja | 9.45 metros |
Camión tautliner (lonas correderas) DAF LF 320 FA
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11494163 |
| Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | LF |
| Modelo | 320 FA |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 06/01/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 320 CV |
| Potencia del motor | 239 kW |
| Cilindrada | 6700 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | CUMMINS ENGINER COMPANY |
| Gama del motor | PX7 239 K1 |
Información cabina LF |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Base |
Información complementaria DAF 320 FA |
|---|
|
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 2.55 metros |
| Altura interior de la caja | 2.50 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.48 metros |
| Longitud de la caja | 7.70 metros |
| Largo interior de la caja | 7.55 metros |
Características DAF LF |
|
|---|---|
| Kilometraje | 466 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 06/01/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 700 L |
| Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 9.2 T |
| Peso en vacío | 8.8 T |
| MMA | 18 T |
| PTMA | 18 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.85 metros |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 2.55 metros |
| Volumen | 121.48 m³ |
Camión chasis DAF LF 230 FA
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11359515 |
| Carrocería | Chasis |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | LF |
| Modelo | 230 FA |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 02/08/2018 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 230 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Información complementaria DAF 230 FA |
|
|---|---|
| Color | Azul claro |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características DAF LF |
|
|---|---|
| Kilometraje | 470 152 km |
| Fecha 1ª matriculación | 02/08/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 6.5 T |
| Peso en vacío | 7.5 T |
| MMA | 14 T |
| PTMA | 14 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información cabina LF |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Opción carrocería chasis |
|---|
|
Equipamiento Camion DAF |
|
|---|---|
|
Camión grúa estándar Renault C-Series 380
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10856753 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Estándar |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | C-Series |
| Modelo | 380 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 17/10/2014 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Opción carrocería plataforma |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Características Renault C-Series - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 271 200 km |
| Fecha 1ª matriculación | 17/10/2014 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 380 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 8x4 |
| Ejes (Marca) | Renault 8x4 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Camión hormigón cuba / mezclador MAN TGS 35.360
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11509808 |
| Carrocería | Hormigón |
| Bajo carrocería | Cuba / mezclador |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGS |
| Modelo | 35.360 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 21/04/2017 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características MAN TGS |
|
|---|---|
| Kilometraje | 344 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 21/04/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Camión frigorífico Renault D-Series 12.210
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11508804 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Marca (carrocería) | Thermoking |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | D-Series |
| Modelo | 12.210 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/03/2016 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Tipo de suspensión delantera | Mecánico |
| Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Características Renault D-Series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 341 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/03/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Certificación ATP |
|
|---|---|
| Señalización ATP | FNA |
| Fin de validez ATP | 10/04/2028 |
Camión chasis Mercedes Actros 1846
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11508786 |
| Carrocería | Chasis |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 1846 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/09/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometraje | 670 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/09/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 460 CV |
| Cilindrada | 11946 cm3 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
| PTMA | 44 T |
Camión frigorífico monotemperatura Iveco Eurocargo 180E32
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10911658 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Bajo carrocería | Monotemperatura |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 180E32 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 28/06/2015 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Información complementaria Iveco 180E32 |
|
|---|---|
| Clase de frío | Clase A |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Información cabina Eurocargo |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 50 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 28/06/2015 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Certificación ATP |
|
|---|---|
| Señalización ATP | FNA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 320 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
Equipamiento Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Camión BDF MAN TGS 18.460
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11300791 |
| Carrocería | Bdf |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGS |
| Modelo | 18.460 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 21/04/2017 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria MAN 18.460 |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
| Color | Blanco |
| |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 460 CV |
| Cilindrada | 12500 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | MAN |
Información cabina TGS |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
Equipamiento Camion MAN |
|
|---|---|
|
Características MAN TGS |
|
|---|---|
| Kilometraje | 542 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 21/04/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.8 metros |
| Ejes | 4x2 |
