Autobús de línea Irisbus Citelis PU09D1 Diesel Euro 5 usado
- 460 Km
- 29 T
- 09/05/2011
- 80134 HANGEST EN SANTERRE
- Irisbus Euro 5
- Irisbus
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 7407781 |
| Tipo | De línea |
| Marca | Irisbus |
| Gama (marca : Irisbus) | Citelis |
| Modelo | PU09D1 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 09/05/2011 |
| País | FRANCIA |
| Constructor | Irisbus |
Información complementaria Irisbus PU09D1 |
|
|---|---|
| Control técnico | 04/06/2021 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 20/12/2021 |
| Número de plazas sentadas | 44 |
| Número de plazas de pie | 106 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 21 CV |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | - |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Peso en vacío | 17600 T |
| MMA | 29 T |
Equipamiento Autobús Irisbus |
|
|---|---|
|
Características Irisbus Citelis |
|
|---|---|
| Kilometraje | 460 km |
| Capacidad del depósito AdBlue | 400 L |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| País (gama) | FRANCIA |
| Normas Europeas | Irisbus Euro 5 |
| Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
| Capacidad del depósito | 400 L |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | BON |
| Deterioro neumáticos delanteros | 20 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 20 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 275/80/22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 275/80/22.5 |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 2.5 metros |
| Longitud | 18 metros |
Equipamiento cabina |
|---|
|
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 7407781 |
| Tipo | De línea |
| Marca | Irisbus |
| Gama (marca : Irisbus) | Citelis |
| Modelo | PU09D1 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 09/05/2011 |
| País | FRANCIA |
| Constructor | Irisbus |
Información complementaria Irisbus PU09D1 |
|
|---|---|
| Control técnico | 04/06/2021 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 20/12/2021 |
| Número de plazas sentadas | 44 |
| Número de plazas de pie | 106 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 21 CV |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | - |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Peso en vacío | 17600 T |
| MMA | 29 T |
Equipamiento Autobús Irisbus |
|
|---|---|
|
Características Irisbus Citelis |
|
|---|---|
| Kilometraje | 460 km |
| Capacidad del depósito AdBlue | 400 L |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| País (gama) | FRANCIA |
| Normas Europeas | Irisbus Euro 5 |
| Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
| Capacidad del depósito | 400 L |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | BON |
| Deterioro neumáticos delanteros | 20 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 20 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 275/80/22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 275/80/22.5 |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 2.5 metros |
| Longitud | 18 metros |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Autobús de línea
Autobús de línea Setra S 417 UL / 14.1m / Optimum / Lift / Airco
Autobús de línea Irisbus RECREO
Autobús de línea Bova FUTURA