Cabezas tractoras Euro 6 ITALIA usadas - Página 3
276 anuncios de cabezas tractoras Euro 6 ITALIA usadas
Cabeza tractora DAF XF FT 480
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11454039 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XF |
| Modelo | FT 480 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 09/11/2021 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometraje | 503 368 km |
| Fecha 1ª matriculación | 09/11/2021 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Cabeza tractora DAF XF 460 SSC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 175 |
| Ref. web : | 10989556 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XF |
| Modelo | 460 SSC |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2015 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Información cabina XF |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Alto |
| Tipo cabina | Fija |
| |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80 R22.5 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
Características DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometraje | 875 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2015 |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
| Capacidad del depósito | 845430 L |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 460 CV |
| Cilindrada | 13000 cm3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
| País (gama) | ITALIA |
Información complementaria DAF 460 SSC |
|
|---|---|
| Detalles reductor hidráulico | ZF INTARDER |
| |
| Color | Blanco |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Cabeza tractora Iveco Stralis AS 440 S 56
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1350 |
| Ref. web : | 11503896 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Stralis |
| Modelo | AS 440 S 56 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 27/10/2016 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 315/80 R 22.5 |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80 R 22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80 R 22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.790 metros |
Opción carrocería estándar |
|
|---|---|
|
Características Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 102 434 km |
| Fecha 1ª matriculación | 27/10/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 560 CV |
| Potencia del motor | 412 kW |
| Cilindrada | 12882 cm3 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Tonelaje |
|
|---|---|
| PTMA | 44 T |
Cabeza tractora DAF XF 106 510 SSC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 76147 |
| Ref. web : | 11300632 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XF 106 |
| Modelo | 510 SSC |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 27/04/2017 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 510 CV |
| Potencia del motor | 375 kW |
| Cilindrada | 12902 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Gama del motor | MX-13 375 H1 |
| |
Información cabina XF 106 |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Alto |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
| |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 60 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 60 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/65 R 22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80 R 22.5 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características DAF XF 106 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 826 163 km |
| Fecha 1ª matriculación | 27/04/2017 |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
Opción carrocería estándar |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja robotizada |
| Cantidad de velocidades | 12 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Información complementaria DAF 510 SSC |
|
|---|---|
| |
| Color | Rojo |
Equipamiento Tracteur DAF |
|
|---|---|
|
Cabeza tractora Iveco Stralis 400
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 75998 |
| Ref. web : | 11159587 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Stralis |
| Modelo | 400 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 28/11/2017 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | GNV |
| |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Cantidad de velocidades | 12 |
| Nombre de la caja de cambios | TraXon |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.79 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.76 metros |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Kilometraje | 720 476 km |
| Fecha 1ª matriculación | 28/11/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 400 CV |
| Potencia del motor | 294 kW |
| Cilindrada | 8710 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | IVECO |
| Gama del motor | F2CFE601E*J |
| |
Información cabina Stralis |
|
|---|---|
| |
| Altura de cabina | Alto |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 40 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/55 R 22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R 22.5 |
Información complementaria Iveco 400 |
|
|---|---|
| |
| Color | Blanco |
Equipamiento Tracteur Iveco |
|
|---|---|
|
Cabeza tractora Iveco STRALIS HI-WAY AS440S50T/P
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4834 |
| Ref. web : | 11503757 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/11/2016 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Características Iveco STRALIS HI-WAY AS440S50... |
|
|---|---|
| Kilometraje | 3 790 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/11/2016 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 500 CV |
Cabeza tractora Volvo FH 500 Globetrotter
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1212 |
| Ref. web : | 11524338 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FH |
| Modelo | 500 Globetrotter |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 20/06/2016 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 315/70 R 22.5 |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70 R 22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R 22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.700 metros |
Características Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 090 488 km |
| Fecha 1ª matriculación | 20/06/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 510 CV |
| Potencia del motor | 375 kW |
| Cilindrada | 12777 cm3 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información complementaria Volvo 500 Globetrotter |
|
|---|---|
| Color | Blanco |
Cabeza tractora productos peligrosos / ADR Renault T-Series 480 T4X2 E6
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11524320 |
| Tipo | Productos peligrosos / adr |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | T-Series |
| Modelo | 480 T4X2 E6 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 10/10/2018 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ITALIA |
Características Renault T-Series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 710 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 10/10/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
| Cilindrada | 13000 cm3 |
Información cabina T-Series |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
Cabeza tractora DAF XF n 480 FT 4X2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | XLRTEF5300G390566 |
| Ref. web : | 11467011 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XF |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 02/02/2022 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
| País (gama) | ITALIA |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometraje | 303 109 km |
| Fecha 1ª matriculación | 02/02/2022 |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 482 CV |
| Potencia del motor | 355 kW |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automaat |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 20.5 T |
Equipamiento Tracteur DAF |
|
|---|---|
|
Cabeza tractora Iveco S-WAY 510
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11142353 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Modelo | 510 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 15/12/2021 |
| País | ITALIA |
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Kilometraje | 525 286 km |
| Fecha 1ª matriculación | 15/12/2021 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Cabeza tractora Iveco S-WAY 460
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11192321 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Modelo | 460 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 15/12/2021 |
| País | ITALIA |
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Kilometraje | 529 648 km |
| Fecha 1ª matriculación | 15/12/2021 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Cabeza tractora DAF XF 480
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11207421 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XF |
| Modelo | 480 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 17/06/2019 |
| País | ITALIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
Características DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometraje | 644 421 km |
| Fecha 1ª matriculación | 17/06/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Cabeza tractora Mercedes Actros 1848
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11261496 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 1848 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 04/05/2021 |
| País | ITALIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
| Cilindrada | 11946 cm3 |
Características Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometraje | 419 999 km |
| Fecha 1ª matriculación | 04/05/2021 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
| PTMA | 44 T |
Cabeza tractora DAF CF 480
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11265599 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | CF |
| Modelo | 480 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 15/11/2018 |
| País | ITALIA |
Características DAF CF |
|
|---|---|
| Kilometraje | 435 219 km |
| Fecha 1ª matriculación | 15/11/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Cabeza tractora Mercedes Actros 1848
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11267219 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 1848 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 26/06/2020 |
| País | ITALIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
| Cilindrada | 11946 cm3 |
Características Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometraje | 557 377 km |
| Fecha 1ª matriculación | 26/06/2020 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
| PTMA | 44 T |
Cabeza tractora Mercedes Actros 1848
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11267572 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 1848 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 12/05/2020 |
| País | ITALIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
| Cilindrada | 11946 cm3 |
Características Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometraje | 527 626 km |
| Fecha 1ª matriculación | 12/05/2020 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
| PTMA | 44 T |
Cabeza tractora Iveco Stralis 460
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11383916 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Stralis |
| Modelo | 460 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 09/05/2022 |
| País | ITALIA |
Características Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Kilometraje | 495 546 km |
| Fecha 1ª matriculación | 09/05/2022 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Cabeza tractora Iveco S-WAY 460
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11386737 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Modelo | 460 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 22/04/2021 |
| País | ITALIA |
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Kilometraje | 850 565 km |
| Fecha 1ª matriculación | 22/04/2021 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Cabeza tractora Volvo FH 500
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11419370 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FH |
| Modelo | 500 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 02/08/2022 |
| País | ITALIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 500 CV |
Características Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilometraje | 335 702 km |
| Fecha 1ª matriculación | 02/08/2022 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Volvo Euro 6 |
Cabeza tractora Iveco S-WAY 460
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11444101 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Modelo | 460 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 23/05/2022 |
| País | ITALIA |
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Kilometraje | 481 847 km |
| Fecha 1ª matriculación | 23/05/2022 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Cabeza tractora DAF XF 480
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11452155 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XF |
| Modelo | 480 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 03/10/2018 |
| País | ITALIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
Características DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometraje | 681 096 km |
| Fecha 1ª matriculación | 03/10/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |