Camión frigorífico monotemperatura Renault Carrier Midlum 270.16 DXI 4x2 Diesel Euro 5 usado
- 376 450 Km
- 16 T
- 30/05/2013
- 33640 Beautiran
- Renault Euro 5
- Renault
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11482094 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Marca (carrocería) | Carrier |
| Bajo carrocería | Monotemperatura |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Midlum |
| Modelo | 270.16 DXI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 30/05/2013 |
| País | FRANCIA |
| Constructor | Renault |
Información complementaria Renault 270.16 DXI |
|
|---|---|
| Clase de frío | Clase A |
| Tipo de grupo de frío | Diésel |
| Color | Blanco |
| Fecha última visita Tacógrafo | 24/07/2026 |
| Fecha de la última inspección técnica | 24/07/2026 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 23/07/2027 |
| |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 7.05 T |
| Peso en vacío | 8.96 T |
| MMA | 16 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | - |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 285/70/19.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 285/70/19.5 |
Información cabina Midlum |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 2.6 metros |
| Longitud | 8.155 metros |
| Superficie | 21.180 m² |
| Volumen | 38 m³ |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Renault Midlum |
|
|---|---|
| Kilometraje | 376 450 km |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| País (gama) | FRANCIA |
| Normas Europeas | Renault Euro 5 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 270 CV |
| Potencia del motor | 195 kW |
| Cilindrada | 7146 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | DXI 270 |
| |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | - |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Cantidad de velocidades | 6 |
| Nombre de la caja de cambios | Optidriver |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.40 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Tipo de suspensión delantera | Mecánico |
| Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Ancho interior de la caja | 2.46 metros |
| Largo interior de la caja | 6.20 metros |
| Altura interior de la caja | 2.50 metros |
Equipamiento Camión Renault |
|
|---|---|
|
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11482094 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Marca (carrocería) | Carrier |
| Bajo carrocería | Monotemperatura |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Midlum |
| Modelo | 270.16 DXI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 30/05/2013 |
| País | FRANCIA |
| Constructor | Renault |
Información complementaria Renault 270.16 DXI |
|
|---|---|
| Clase de frío | Clase A |
| Tipo de grupo de frío | Diésel |
| Color | Blanco |
| Fecha última visita Tacógrafo | 24/07/2026 |
| Fecha de la última inspección técnica | 24/07/2026 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 23/07/2027 |
| |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 7.05 T |
| Peso en vacío | 8.96 T |
| MMA | 16 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | - |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 285/70/19.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 285/70/19.5 |
Información cabina Midlum |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 2.6 metros |
| Longitud | 8.155 metros |
| Superficie | 21.180 m² |
| Volumen | 38 m³ |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Renault Midlum |
|
|---|---|
| Kilometraje | 376 450 km |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| País (gama) | FRANCIA |
| Normas Europeas | Renault Euro 5 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 270 CV |
| Potencia del motor | 195 kW |
| Cilindrada | 7146 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | DXI 270 |
| |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | - |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Cantidad de velocidades | 6 |
| Nombre de la caja de cambios | Optidriver |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.40 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Tipo de suspensión delantera | Mecánico |
| Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Ancho interior de la caja | 2.46 metros |
| Largo interior de la caja | 6.20 metros |
| Altura interior de la caja | 2.50 metros |
Equipamiento Camión Renault |
|
|---|---|
|
Camión frigorífico monotemperatura Renault Midlum 270 DXI
Camión frigorífico MAN 18.320 TGM Frigoblock Bi-MT-Temp. S.Tür LBW
Camión frigorífico DAF LF 220
Camión frigorífico Renault Midlum