Camión plataforma caja abierta Renault D-Series 430.26 DTI 11 6x2 Diesel Euro 6 grúa usado
- 108 000 Km
- 26 T
- 26/03/2021
- 93230 Romainville
- Renault Euro 6
- Renault
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11515267 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | D-Series |
| Modelo | 430.26 DTI 11 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 26/03/2021 |
| País | FRANCIA |
| Constructor | Renault |
Información complementaria Renault 430.26 DTI 11 |
|---|
|
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de carga | 48000 Kg |
| Altura de elevación | 16 metros |
| Radio de trabajo | 12.50 metros |
| Modelo de la grúa | 18002 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 430 CV |
| Número de cilindros | 6 |
| Gama del motor | 11l |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | - |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Cantidad de velocidades | 12 |
| Nombre de la caja de cambios | Optidriver |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| |
| Ejes | 6x2 |
| Tipo de suspensión delantera | Neumático |
| Número de ejes elevables | 1 |
| Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Equipamiento Camión Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault D-Series - Grúa |
|
|---|---|
| Kilometraje | 108 000 km |
| Capacidad del depósito AdBlue | 100 L |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| País (gama) | FRANCIA |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Capacidad del depósito | 500 L |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 26 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | - |
| Deterioro neumáticos delanteros | 80 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315 80 22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315 80 22.5 |
Información cabina D-Series |
|
|---|---|
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|---|
|
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11515267 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | D-Series |
| Modelo | 430.26 DTI 11 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 26/03/2021 |
| País | FRANCIA |
| Constructor | Renault |
Información complementaria Renault 430.26 DTI 11 |
|---|
|
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de carga | 48000 Kg |
| Altura de elevación | 16 metros |
| Radio de trabajo | 12.50 metros |
| Modelo de la grúa | 18002 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 430 CV |
| Número de cilindros | 6 |
| Gama del motor | 11l |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | - |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Cantidad de velocidades | 12 |
| Nombre de la caja de cambios | Optidriver |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| |
| Ejes | 6x2 |
| Tipo de suspensión delantera | Neumático |
| Número de ejes elevables | 1 |
| Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Equipamiento Camión Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault D-Series - Grúa |
|
|---|---|
| Kilometraje | 108 000 km |
| Capacidad del depósito AdBlue | 100 L |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| País (gama) | FRANCIA |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Capacidad del depósito | 500 L |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 26 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | - |
| Deterioro neumáticos delanteros | 80 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315 80 22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315 80 22.5 |
Información cabina D-Series |
|
|---|---|
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Camión grúa estándar Renault C 430 DXI-6X4+ HIAB 18T/m / 3 EXT
Camión grúa caja abierta DAF CF85 410
Camión grúa Renault Midlum 180.12
Camión grúa estándar Mercedes Atego 1823