Camión portacontenedor de gancho Renault Hyva C-Series 430.26 DTI 11 Diesel Euro 6 usado
- 471 000 Km
- 26 T
- 30/01/2017
- 30890 Puerto Lumbreras
- Renault Euro 6
- Renault
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11660374 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca: brazo | Hyva |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | C-Series |
| Modelo | 430.26 DTI 11 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 30/01/2017 |
| País | ESPAÑA |
| Constructor | Renault |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | - |
| Deterioro neumáticos delanteros | 40 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 40 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/65R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80R22.5 y 385/65R22.5 |
Información cabina C-Series |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento Camión Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault C-Series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 471 000 km |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| País (gama) | ESPAÑA |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 14.2 T |
| Peso en vacío | 11.8 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 26 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | - |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Equipamiento cabina |
|---|
|
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11660374 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca: brazo | Hyva |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | C-Series |
| Modelo | 430.26 DTI 11 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 30/01/2017 |
| País | ESPAÑA |
| Constructor | Renault |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | - |
| Deterioro neumáticos delanteros | 40 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 40 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/65R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80R22.5 y 385/65R22.5 |
Información cabina C-Series |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento Camión Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault C-Series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 471 000 km |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| País (gama) | ESPAÑA |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 14.2 T |
| Peso en vacío | 11.8 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 26 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | - |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Camión portacontenedor de gancho Scania P 280
Camión portacontenedor de gancho Mercedes Actros 1840
Camión portacontenedor de gancho Volvo FM 500
Camión portacontenedor de gancho Volvo FM 410