Camiones bilateral Renault usados
1 anuncios de camiones bilateral Renault usados
Camión bilateral Renault D-Series 240.12 DTI 5
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FR230 |
| Ref. web : | 10834833 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca (carrocería) | Marrel |
| Bajo carrocería | Bilateral |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | D-Series |
| Modelo | 240.12 DTI 5 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 17/06/2019 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Opción carrocería volquete |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 245 CV |
| Potencia del motor | 180 kW |
| Cilindrada | 5132 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.20 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA |
Información cabina D-Series |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Anchura | 2.20 metros |
| Longitud de la caja | 3.70 metros |
Equipamiento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault D-Series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 106 085 km |
| Fecha 1ª matriculación | 17/06/2019 |
| Capacidad del depósito AdBlue | 25 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 140 L |
Información complementaria Renault 240.12 DTI 5 |
|
|---|---|
| |
| Fecha última visita Tacógrafo | 27/01/2025 |
| Fecha de la última inspección técnica | 28/04/2026 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 28/04/2027 |
| Color | Blanco |
| Tipo de puerta | Puerta Universal |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 6.78 T |
| Peso en vacío | 5.21 T |
| MMA | 11.99 T |
| PTMA | 24 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 265/70R19.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 265/70R19.5 |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 2.50 metros |
| Longitud | 6.40 metros |
| Superficie | 16 m² |
Equipamiento cabina |
|---|
|