Camiones cisterna de cemento usados
2 anuncios de camiones cisterna de cemento usados
Camión cisterna de cemento Isuzu nuevo NKR 75 VASCA RIFIUTI - PALA E CARRELLO NPR/
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0011970408 |
| Ref. web : | 11609323 |
| Carrocería | Cisterna |
| Bajo carrocería | De cemento |
| Marca | Isuzu |
| Gama (marca : Isuzu) | NKR |
| Estado | Nuevo |
| País | ITALIA |
Características Isuzu NKR |
|
|---|---|
| Kilometraje | 172 021 km |
Camión remolque cisterna de cemento DAF XF105 510
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11509458 |
| Carrocería | Cisterna |
| Marca (carrocería) | Ardor |
| Bajo carrocería | De cemento |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XF105 |
| Modelo | 510 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 24/09/2009 |
| País | RUMANÍA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 510 CV |
| Potencia del motor | 375 kW |
| Cilindrada | 12000 cm3 |
| Número de horas del motor | 10000 |
| Número de cilindros | 6 |
| Número de válvulas | 24 |
| Marca del motor | PACCAR |
| Gama del motor | PACCAR MX |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Cantidad de velocidades | 18 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
| Tipo de suspensión delantera | Mecánico |
| Tipo de suspensión trasera | Neumático |
| Marca de ejes | La camion Daf la remorcă BPW |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 3.2 metros |
| Altura interior de la caja | 2.3 metros |
| Anchura | 2.5 metros |
| Ancho interior de la caja | 2 metros |
| Longitud de la caja | 5 metros |
| Largo interior de la caja | 4 metros |
Equipamiento Camion remorque DAF |
|
|---|---|
|
Características DAF XF105 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 400 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 24/09/2009 |
| Fecha de matriculación del remolque | 15/07/1999 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 4 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Capacidad del depósito AdBlue | 90 L |
| Crit'Air | 4 |
| Capacidad del depósito | 1000 L |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 33 T |
| Peso en vacío | 7.5 T |
| MMA | 40 T |
| PTMA | 40 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Detalii la telefon |
| Deterioro neumáticos delanteros | 15 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 15 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/65 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80 |
Información cabina XF105 |
|
|---|---|
| |
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Alto |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.2 metros |
| Anchura | 2.5 metros |
| Longitud | 5 metros |
| Superficie | 10 m² |
Equipamiento cabina |
|---|
|