Camiones volquetes Diesel Euro 3 Burgos usados
3 anuncios de camiones volquetes Diesel Euro 3 Burgos usados: Villalbilla de Burgos, Miranda de Ebro, Aranda de Duero, Valle de Sedano, Barrio de Muñó...
Camión volquete Iveco Eurotrakker 190E31 W Cursor
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 007269 |
| Ref. web : | 11330293 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurotrakker |
| Modelo | 190E31 W Cursor |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 05/05/2003 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 310 CV |
| Potencia del motor | 228 kW |
| Cilindrada | 7790 cm3 |
| Marca del motor | Iveco |
| Gama del motor | D/F2BE06818*B |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 13R22,5 156/150G |
| Dimensión neumáticos traseros | 13R22,5 156/150G |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 0.9 metros |
| Anchura | 2.5 metros |
| Longitud de la caja | 5.06 metros |
Características Iveco Eurotrakker |
|
|---|---|
| Kilometraje | 96 920 km |
| Fecha 1ª matriculación | 05/05/2003 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 8.68 T |
| Peso en vacío | 9.32 T |
| MMA | 18 T |
| PTMA | 18 T |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.2 metros |
| Ejes | 4x4 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x4 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Información complementaria Iveco 190E31 W Cursor |
|
|---|---|
| Color | Blanco |
Camión volquete MAN LC 18.225
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 007657 |
| Ref. web : | 11491454 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | LC |
| Modelo | 18.225 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 19/05/2004 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 10.88 T |
| Peso en vacío | 7.12 T |
| MMA | 18 T |
| PTMA | 18 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 2 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 295 80 R22,5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 295 80 R22,5 |
Características MAN LC |
|
|---|---|
| Kilometraje | 129 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 19/05/2004 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Información complementaria MAN 18.225 |
|
|---|---|
| |
| Color | Blanco |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 220 CV |
| Potencia del motor | 162 kW |
| Cilindrada | 6871 cm3 |
| Marca del motor | Man |
| Gama del motor | D/D0836LFL02 |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Anchura | 2.47 metros |
| Longitud de la caja | 4.43 metros |
Camión benne TP Renault Kerax 370.26
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 007406 |
| Ref. web : | 11483980 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Benne tp |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Kerax |
| Modelo | 370.26 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 02/08/2004 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 9.7 T |
| Peso en vacío | 16.3 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 26 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Información complementaria Renault 370.26 |
|
|---|---|
| Color | Verde claro |
Características Renault Kerax - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 316 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 02/08/2004 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 4.8 T |
| Capacidad de carga | 11500 Kg |
| Altura de elevación | 28 metros |
| Modelo de la grúa | 245E-4 |
| Año | 2004 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 370 CV |
| Potencia del motor | 266 kW |
| Cilindrada | 11116 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | Renault |
| Gama del motor | D/DCI 11E J01 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.6 metros |
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | Renault 6x4 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Anchura | 2.5 metros |
| Longitud de la caja | 6.2 metros |