Camiones volquetes Euro 3 PORTUGAL usados
14 anuncios de camiones volquetes Euro 3 PORTUGAL usados
Camión volquete Volvo FM 260
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11440294 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FM |
| Modelo | 260 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 25/11/2004 |
| País | PORTUGAL |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 260 CV |
Características Volvo FM |
|
|---|---|
| Kilometraje | 714 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 25/11/2004 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Volvo Euro 3 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Camión volquete escollera Renault Kerax 370 DCI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10809266 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca (carrocería) | Meiller |
| Bajo carrocería | Volquete escollera |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Kerax |
| Modelo | 370 DCI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2004 |
| País | PORTUGAL |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 370 CV |
Equipamiento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault Kerax |
|
|---|---|
| Kilometraje | 500 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2004 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Información complementaria Renault 370 DCI |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Camión volquete Scania M 93M
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11503435 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | M |
| Modelo | 93M |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 12/10/1996 |
| País | PORTUGAL |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Información cabina M |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Tipo cabina | Basculante |
Características Scania M |
|
|---|---|
| Kilometraje | 430 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 12/10/1996 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Scania Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 220 CV |
| Cilindrada | 9000 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.30 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Scania 4x2 |
| País (gama) | PORTUGAL | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 0.70 metros |
| Altura interior de la caja | 0.60 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.42 metros |
| Longitud de la caja | 5.50 metros |
| Largo interior de la caja | 5.40 metros |
Camión bilateral DAF CF 430
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9299 |
| Ref. web : | 9811952 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Bilateral |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | CF |
| Modelo | 430 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 28/04/2005 |
| País | PORTUGAL |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Información cabina CF |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
Información complementaria DAF 430 |
|---|
|
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características DAF CF |
|
|---|---|
| Kilometraje | 551 644 km |
| Fecha 1ª matriculación | 28/04/2005 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 430 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | DAF 6x4 |
| País (gama) | PORTUGAL |
Tonelaje |
|
|---|---|
| PTMA | 26 T |
Equipamiento Camion DAF |
|---|
|
Camión volquete Renault Premium 270 DCI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11505575 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium |
| Modelo | 270 DCI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 21/06/2006 |
| País | PORTUGAL |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 270 CV |
Características Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilometraje | 217 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 21/06/2006 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 3 |
Camión volquete Renault Midlum 220 DCI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11505573 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Midlum |
| Modelo | 220 DCI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 18/08/2006 |
| País | PORTUGAL |
Características Renault Midlum |
|
|---|---|
| Kilometraje | 190 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 18/08/2006 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 3 |
Camión volquete Volvo FM 420
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11505572 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FM |
| Modelo | 420 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 14/07/2005 |
| País | PORTUGAL |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 420 CV |
Características Volvo FM |
|
|---|---|
| Kilometraje | 480 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 14/07/2005 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Volvo Euro 3 |
Camión volquete Volvo FM 420
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10227277 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FM |
| Modelo | 420 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 04/04/2004 |
| País | PORTUGAL |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 420 CV |
Características Volvo FM |
|
|---|---|
| Kilometraje | 467 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 04/04/2004 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Volvo Euro 3 |
Camión volquete Mercedes Actros 2628
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10156153 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca (carrocería) | Marrel |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 2628 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 03/03/2004 |
| País | PORTUGAL |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 280 CV |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 32 T |
Características Mercedes Actros - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 190 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 03/03/2004 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Grúa Auxiliar |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Camión bilateral MAN TGA 19.310
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10458033 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca (carrocería) | Marrel |
| Bajo carrocería | Bilateral |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGA |
| Modelo | 19.310 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2003 |
| País | PORTUGAL |
Grúa Auxiliar |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 310 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
| País (gama) | PORTUGAL |
Características MAN TGA - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 625 770 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2003 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 3 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 7 T |
| Peso en vacío | 12.43 T |
| MMA | 19 T |
| PTMA | 19 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Información complementaria MAN 19.310 |
|
|---|---|
|
Camión volquete DAF CF75 250
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11251439 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | CF75 |
| Modelo | 250 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 15/04/2005 |
| País | PORTUGAL |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 250 CV |
| Cilindrada | 9200 cm3 |
Características DAF CF75 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 265 098 km |
| Fecha 1ª matriculación | 15/04/2005 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 7.62 T |
| Peso en vacío | 11.38 T |
| MMA | 19 T |
| PTMA | 40 T |
Camión volquete Renault Midlum 180 DCI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11210730 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Midlum |
| Modelo | 180 DCI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 11/10/2005 |
| País | PORTUGAL |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 180 CV |
Características Renault Midlum |
|
|---|---|
| Kilometraje | 349 637 km |
| Fecha 1ª matriculación | 11/10/2005 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 3.6 T |
| Peso en vacío | 6.4 T |
| MMA | 10 T |
| PTMA | 13.5 T |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 2.22 metros |
| Longitud | 5.98 metros |
| Superficie | 13.27 m² |
Camión volquete DAF CF 85.380
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11139571 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | CF |
| Modelo | 85.380 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 21/08/2006 |
| País | PORTUGAL |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 8.06 T |
| Peso en vacío | 10.94 T |
| MMA | 19 T |
| PTMA | 40 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 315/80R22.5 |
Características DAF CF - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 202 194 km |
| Fecha 1ª matriculación | 21/08/2006 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | PK10000 |
| Año | 2002 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 380 CV |
| Cilindrada | 12580 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 8.05 metros |
| Superficie | 20.53 m² |
Camión volquete DAF CF85 340
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11137363 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | CF85 |
| Modelo | 340 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 19/09/2003 |
| País | PORTUGAL |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 340 CV |
| Cilindrada | 12580 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
Características DAF CF85 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 382 858 km |
| Fecha 1ª matriculación | 19/09/2003 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 10.16 T |
| Peso en vacío | 9.04 T |
| MMA | 19.2 T |
| PTMA | 40.2 T |