Camiones Euro 4 Valencia usados
7 anuncios de camiones Euro 4 Valencia usados: Valencia, Torrent, Paterna, Sagunto/Sagunt, Mislata...
Camión grúa caja abierta Iveco Stralis 260 S 42
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11359960 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Stralis |
| Modelo | 260 S 42 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 30/09/2009 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Opción carrocería plataforma |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 420 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.7 metros |
| |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 6x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Resortes de ballestas | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Características Iveco Stralis - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 348 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 30/09/2009 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | F150A.23 |
| Año | 2009 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 13 T |
| Peso en vacío | 13 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 26 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Equipamiento Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Camión lona MAN TGM 18.280 BL
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 203 |
| Ref. web : | 11429688 |
| Carrocería | Lona |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGM |
| Modelo | 18.280 BL |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 11/03/2008 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 280 CV |
| Cilindrada | 6871 cm3 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.775 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 2.6 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud de la caja | 8 metros |
Características MAN TGM |
|
|---|---|
| Kilometraje | 999 999 km |
| Fecha 1ª matriculación | 11/03/2008 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 9.74 T |
| Peso en vacío | 8.26 T |
| MMA | 18 T |
| PTMA | 33 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 50 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 295/80R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 295/80R22.5 |
Información cabina TGM |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 2.9 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 9.38 metros |
| Superficie | 23.92 m² |
| Volumen | 69.37 m³ |
Equipamiento Camion MAN |
|
|---|---|
|
Camión portacontenedor de gancho Mercedes Axor
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 12497 |
| Ref. web : | 9953056 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Axor |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 31/08/2007 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información cabina Axor |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Mercedes Axor |
|
|---|---|
| Kilometraje | 293 274 km |
| Fecha 1ª matriculación | 31/08/2007 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 290 CV |
| Cilindrada | 6374 cm3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.9 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 26 T |
Equipamiento Camion Mercedes |
|
|---|---|
|
Camión benne TP Iveco Eurocargo ML 90 E 22 K
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 233 |
| Ref. web : | 10935701 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Benne tp |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | ML 90 E 22 K |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 25/07/2007 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 3.71 T |
| Peso en vacío | 5.29 T |
| MMA | 9 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 9.5R17.5 50% |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 9.5R17.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 9.5R17.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.105 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Información cabina Eurocargo |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 544 770 km |
| Fecha 1ª matriculación | 25/07/2007 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Información complementaria Iveco ML 90 E 22 K |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 220 CV |
| Marca del motor | iveco |
| Gama del motor | df4ae0681b*r |
| Número de cilindros | 6 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 2.9 metros |
| Anchura | 2.3 metros |
| Longitud | 5.9 metros |
| Superficie | 13.57 m² |
| Volumen | 39.35 m³ |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 06 metros |
| Anchura | 2.2 metros |
| Longitud de la caja | 4 metros |
Camión lona MAN TGX 18.440
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 202 |
| Ref. web : | 11429683 |
| Carrocería | Lona |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGX |
| Modelo | 18.440 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 12/06/2008 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 440 CV |
| Cilindrada | 10518 cm3 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 4 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 9.71 metros |
| Superficie | 24.76 m² |
| Volumen | 99.04 m³ |
Equipamiento Camion MAN |
|---|
|
Características MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilometraje | 999 999 km |
| Fecha 1ª matriculación | 12/06/2008 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 8.7 T |
| Peso en vacío | 9.3 T |
| MMA | 18 T |
| PTMA | 40 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 50 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.5 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 2.6 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud de la caja | 7.4 metros |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Camión BDF MAN TGX 18.440
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 144 |
| Ref. web : | 11429679 |
| Carrocería | Bdf |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGX |
| Modelo | 18.440 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 07/06/2009 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 440 CV |
| Cilindrada | 10518 cm3 |
Información cabina TGX |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento Camion MAN |
|---|
|
Características MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilometraje | 999 999 km |
| Fecha 1ª matriculación | 07/06/2009 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 8.8 T |
| Peso en vacío | 9.2 T |
| MMA | 18 T |
| PTMA | 40 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 50% |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/60R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/60R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.5 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Neumático | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Otros camiones MAN TGA 26.320
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ap1 |
| Ref. web : | 11070671 |
| Carrocería | Otros camiones |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGA |
| Modelo | 26.320 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/11/2006 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Opción carrocería otros camiones |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 80% |
| Deterioro neumáticos delanteros | 80 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 80 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80r22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80r22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | MAN 6x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Características MAN TGA - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 800 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/11/2006 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Grúa Auxiliar |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 320 CV |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 26 T |
| PTMA | 26 T |