Coches 4X4 / SUV Subastas usados - Página 3
66 anuncios de carros 4X4 / SUV Subastas usados
Coche 4X4 / SUV Nissan Juke 1.2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 27/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 09/11/2026 |
| Ref. cliente : | 274151 |
| Ref. web : | 11620091 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Nissan |
| Gama (marca : Nissan) | Juke |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Gasolina |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Handgeschakeld |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Características Nissan Juke |
|
|---|---|
| Kilometraje | 191 057 km |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 115 CV |
| Potencia del motor | 85 kW |
| Cilindrada | 1197 cm3 |
Coche 4X4 / SUV Peugeot 3008 PEUGEOT 1.2 THP Puretech 130
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/11/2026 |
| Ref. cliente : | 297 |
| Ref. web : | 11617677 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Peugeot |
| Gama (marca : Peugeot) | 3008 |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Coche 4X4 / SUV Peugeot 3008 PEUGEOT 2.0 HDi Hybrid4 163 BVA
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/11/2026 |
| Ref. cliente : | 81 |
| Ref. web : | 11617665 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Peugeot |
| Gama (marca : Peugeot) | 3008 |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Coche 4X4 / SUV Porsche Cayenne PORSCHE 4.5 i V8 340 BVA
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/11/2026 |
| Ref. cliente : | 71 |
| Ref. web : | 11617646 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Porsche |
| Gama (marca : Porsche) | Cayenne |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Coche 4X4 / SUV Peugeot 3008 PEUGEOT 1.6 THP 180 EAT8
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/11/2026 |
| Ref. cliente : | 313 |
| Ref. web : | 11617622 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Peugeot |
| Gama (marca : Peugeot) | 3008 |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Coche 4X4 / SUV BMW BMW 116d
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/11/2026 |
| Ref. cliente : | 354 |
| Ref. web : | 11617603 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | BMW |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Coche 4X4 / SUV Porsche Cayenne PORSCHE S
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/11/2026 |
| Ref. cliente : | 218 |
| Ref. web : | 11617514 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Porsche |
| Gama (marca : Porsche) | Cayenne |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Coche 4X4 / SUV Leapmotor c10
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84572241774571 |
| Ref. web : | 11610362 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Leapmotor |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Híbrido |
Coche 4X4 / SUV MG zs
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84572181774570 |
| Ref. web : | 11610361 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | MG |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Gasolina |
Coche 4X4 / SUV Tesla model y
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84567611774540 |
| Ref. web : | 11610349 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Tesla |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Coche 4X4 / SUV Free Climber 2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 015049-120 |
| Ref. web : | 11610237 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Características Free Climber 2 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 29 523 km |
Coche 4X4 / SUV Nissan Juke
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 015049-122 |
| Ref. web : | 11610221 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Nissan |
| Gama (marca : Nissan) | Juke |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Coche 4X4 / SUV KIA Retona
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 015049-119 |
| Ref. web : | 11610207 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | KIA |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Coche 4X4 / SUV Land Rover Freelander
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 015049-118 |
| Ref. web : | 11610201 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Land Rover |
| Gama (marca : Land Rover) | Freelander |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Land Rover Freelander |
|
|---|---|
| Kilometraje | 165 000 km |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Coche 4X4 / SUV Daihatsu Terios
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 015049-121 |
| Ref. web : | 11610192 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Daihatsu |
| Gama (marca : Daihatsu) | Terios |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Características Daihatsu Terios |
|
|---|---|
| Kilometraje | 169 442 km |
Coche 4X4 / SUV Jeep compass
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84454661773607 |
| Ref. web : | 11608671 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Jeep |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Híbrido |
Coche 4X4 / SUV Volvo xc40
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84290131769350 |
| Ref. web : | 11605350 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Volvo |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Gasolina |
Coche 4X4 / SUV
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 16/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 21/10/2026 |
| Ref. cliente : | 6f2ccdb9-a2f1-4856-b3a5-ba8fc328399d |
| Ref. web : | 11581938 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Coche 4X4 / SUV BMW X1
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 11601555 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | BMW |
| Gama (marca : BMW) | X1 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 12/06/2025 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 8 meses |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Equipamiento Véhicule utilitaire BMW |
|
|---|---|
|
Características BMW X1 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 14 614 km |
| Fecha 1ª matriculación | 12/06/2025 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Potencia fiscale | 110 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 150 CV |
| Potencia del motor | 110 kW |
| Cilindrada | 1995 cm3 |
| |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado automático bizona |
Coche 4X4 / SUV Ford kuga
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84104991760128 |
| Ref. web : | 11580184 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Ford |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Coche 4X4 / SUV
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/11/2026 |
| Ref. cliente : | 257160 |
| Ref. web : | 11570983 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Gasolina |
Motor |
|
|---|---|
| Cilindrada | 1498 cm3 |
Características |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |