5 522 anuncios de venta en subasta encontrados en “Todas las categorías” - Página 200
Equipamientos maquinaria OP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | CABE4C52-CBC5-39A1-8D84-1F10EE30E5F8 |
| Ref. web : | 11467703 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Equipamientos maquinaria OP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 4F4E99AA-C946-39C6-A1E9-1249D31D0918 |
| Ref. web : | 11467678 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Carretilla eléctrica Still RX60-30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11466882 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Equipamiento Chariot élévateur Still |
|
|---|---|
|
Características Still RX60-30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4053 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Año | 2019 |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Tractor Valtra G125
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11466878 |
| Tipo | -- |
| Marca | Valtra |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ITALIA |
Características secundarias |
|---|
|
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características principales |
|
|---|---|
| Número de ruedas motrices | 4 |
Equipamiento Tracteur agricole Valtra |
|
|---|---|
|
Características Valtra G125 |
|
|---|---|
| N° de horas | 480 horas |
| Año | 2023 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 130 CV |
| Potencia del motor | 97 kW |
| Cilindrada | 4397 cm3 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Tipo de transmición | Variación continua |
Excavadora de cadenas Komatsu PC210 NLC 11
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11466874 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | Komatsu |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Información Motor | Komatsu SAA6D102E-2 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Komatsu PC210 NLC 11 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6133 horas |
| Peso | 20.6 T |
| Año | 2021 |
| Tipo de pluma | a retraso |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 146 CV |
Pala |
|---|
|
Equipamiento Pelle Komatsu |
|
|---|---|
|
Camioneta pick-up Toyota Land Cruiser
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26072018531866305500 |
| Ref. web : | 11463556 |
| Carrocería | Camioneta pick-up |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Land Cruiser |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Handgeschakeld |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Características Toyota Land Cruiser |
|
|---|---|
| Kilometraje | 240 906 km |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 130 CV |
| Potencia del motor | 96 kW |
| Cilindrada | 4164 cm3 |
Excavadora de ruedas Kramer Kramer-allrad 812-10
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 26/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26072417144570173100 |
| Ref. web : | 11460951 |
| Tipo | Excavadora de ruedas |
| Marca | Kramer |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2001 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 96 CV |
| Potencia del motor | 71 kW |
| Número de horas del motor | 8517 |
Características Kramer Kramer-allrad 812-10 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8517 horas |
| Peso | 12.8 T |
| Año | 2001 |
Excavadora Eurocomach ES 90 UR
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200310863 |
| Ref. web : | 11462451 |
| Tipo | -- |
| Marca | Eurocomach |
| Gama (marca : Eurocomach) | ES 90 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Características Eurocomach ES 90 |
|
|---|---|
| Peso | 9.1 T |
| Año | 2018 |
Pala/cuchara
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140552035 |
| Ref. web : | 11462349 |
| Tipo | Pala/cuchara |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | REINO UNIDO |
Grúa móvil 1100-5.2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100373594 |
| Ref. web : | 11462348 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | IRLANDA |
Características 1100-5.2 |
|
|---|---|
| Año | 2008 |
| N° de horas | upper horas |
Carretilla telescópica Manitou MRT 2150 +
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100373515 |
| Ref. web : | 11462344 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | REINO UNIDO |
Características Manitou MRT 2150 + |
|
|---|---|
| N° de horas | 2034 horas |
| Año | 2016 |
Segadora de arcén Kuhn HE 4951 P
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 16/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/09/2026 |
| Ref. cliente : | 430356 - 13899 |
| Ref. web : | 11461182 |
| Tipo | Segadora de arcén |
| Marca | Kuhn |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Furgoneta Renault MASTER
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/09/2026 |
| Ref. cliente : | 423374 - 1188 |
| Ref. web : | 11461155 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 16/12/2011 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 125 CV |
| Cilindrada | 2299 cm3 |
Características Renault MASTER |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 16/12/2011 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Control técnico | |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | 6 vitesses |
Material de obra otro material
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 6F292B5A-A0ED-3879-8E7F-B76409C2CED9 |
| Ref. web : | 11459984 |
| Tipo | Otro material |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Equipamientos maquinaria OP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 5890F542-68C9-311D-8058-9DA9FCA40408 |
| Ref. web : | 11459948 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Cargador frontal nuevo Picky
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 58A59538-E0F7-36DD-B0DB-D0034E8093A3 |
| Ref. web : | 11459942 |
| Tipo | Cargador frontal |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2021 |
| País | FRANCIA |
Características Picky |
|
|---|---|
| Año | 2021 |
Equipamiento de manutención horquillas forklift forks
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26072219144784079800 |
| Ref. web : | 11458517 |
| Tipo | Horquillas |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Capacidad de carga | 4500 Kg |
Equipamientos maquinaria OP ir Ko
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26072218001969859300 |
| Ref. web : | 11458532 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Equipamientos maquinaria OP Eagle 36
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26072218144557573500 |
| Ref. web : | 11458528 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Equipamientos maquinaria OP AS 281
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26072217594615948400 |
| Ref. web : | 11458527 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | LITUANIA |
Características AS 281 |
|
|---|---|
| Año | 2004 |
Pala/cuchara Simex ST 160B
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26072219050316366500 |
| Ref. web : | 11458523 |
| Tipo | Pala/cuchara |
| Marca | Simex |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | LITUANIA |
Características Simex ST 160B |
|
|---|---|
| Año | 2025 |