Cabezas tractoras Renault Euro 6 Andalucía usadas - Página 4
71 anuncios de cabezas tractoras Renault Euro 6 Andalucía usadas: Sevilla, Málaga, Córdoba, Granada, Jerez de la Frontera...
Cabeza tractora Renault T-High 520 T4X2 E6 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | HIGH LTG |
| Ref. web : | 10997246 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | T-High |
| Modelo | 520 T4X2 E6 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 13/10/2021 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 520 CV |
| Cilindrada | 13000 cm3 |
| Marca del motor | RENAULT |
| Gama del motor | 13L |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Renault T-High |
|
|---|---|
| Kilometraje | 582 561 km |
| Fecha 1ª matriculación | 13/10/2021 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Nombre de la caja de cambios | I-Shift |
Información complementaria Renault 520 T4X2 E6 |
|
|---|---|
| |
| Detalles freno motor | OPTIBRAKE + |
| Detalles reductor hidráulico | RETARDER |
| Color | Blanco |
Equipamiento Cabeza tractora Renault |
|
|---|---|
|
Cabeza tractora Renault T-High T4X2 480 TC usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5159 |
| Ref. web : | 11360964 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | T-High |
| Modelo | T4X2 480 TC |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 30/09/2025 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22.5 + 315/70R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.800 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Neumático | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
| PTMA | 18 T |
Equipamiento Tracteur Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault T-High |
|
|---|---|
| Kilometraje | 67 167 km |
| Fecha 1ª matriculación | 30/09/2025 |
| Capacidad del depósito AdBlue | 90 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 1305 L |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
| Potencia del motor | 360 kW |
| Marca del motor | VOLVO |
| Gama del motor | DT 13TC 480 EUVI |
| Número de cilindros | 6 |
| Número de válvulas | 24 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Cantidad de velocidades | 12 |
| Nombre de la caja de cambios | Optidriver |
Información cabina T-High |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Alto |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Cabeza tractora Renault T520 HIGH SLEEPER CAB EVO usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 444645e3-572c-5d16-9024-139f889c7368 |
| Ref. web : | 11497720 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 26/05/2022 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault T520 HIGH SLEEPER CA... |
|
|---|---|
| Kilometraje | 583 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 26/05/2022 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
Cabeza tractora Renault T520 HIGH SLEEPER CAB EVO usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 88d45e21-8deb-5115-9859-b714fc2ce418 |
| Ref. web : | 11497718 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 17/05/2022 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault T520 HIGH SLEEPER CA... |
|
|---|---|
| Kilometraje | 630 680 km |
| Fecha 1ª matriculación | 17/05/2022 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
Cabeza tractora Renault T520 HIGH SLEEPER CAB EVO usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ea6dbc1c-ede9-513f-893c-3b98851bdaed |
| Ref. web : | 11497706 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 22/11/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault T520 HIGH SLEEPER CA... |
|
|---|---|
| Kilometraje | 675 700 km |
| Fecha 1ª matriculación | 22/11/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/55 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
Cabeza tractora Renault T480 XROAD N&D CAB usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0d835e78-e870-5b82-82b4-fee7225e5182 |
| Ref. web : | 11497662 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 24/08/2017 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault T480 XROAD N&D CAB |
|
|---|---|
| Kilometraje | 540 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 24/08/2017 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70 R 22,5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R 22,5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
Cabeza tractora Renault T-Series 480 T4X2 E6 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2641 |
| Ref. web : | 11469671 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | T-Series |
| Modelo | 480 T4X2 E6 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 29/10/2024 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Cantidad de velocidades | 15 |
| Nombre de la caja de cambios | Optidriver |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.800 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Resortes de ballestas | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Renault T-Series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 82 243 km |
| Fecha 1ª matriculación | 29/10/2024 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
| Marca del motor | RENAULT |
| Gama del motor | DTI 13 |
| Número de válvulas | 24 |
Información cabina T-Series |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
| PTMA | 18 T |
Equipamiento Tracteur Renault |
|
|---|---|
|
Cabeza tractora Renault T-High 480 T4X2 E6 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2419 |
| Ref. web : | 10993713 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | T-High |
| Modelo | 480 T4X2 E6 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 19/10/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | 12 |
| Caja de cambios | Caja robotizada |
| Cantidad de velocidades | 11 |
| Nombre de la caja de cambios | I-Shift |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 44 T |
Características Renault T-High |
|
|---|---|
| Kilometraje | 622 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 19/10/2021 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 1305 L |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
| Cilindrada | 12777 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Número de válvulas | 24 |
| Marca del motor | VOLVO |
Información cabina T-High |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Alto |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
| |
Información complementaria Renault 480 T4X2 E6 |
|
|---|---|
| |
| Detalles freno motor | OPTIBRAKE |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|