Cabezas tractoras Diesel 4x2 Cabina media usadas - Página 5
271 anuncios de cabezas tractoras Diesel 4x2 Cabina media usadas
Cabeza tractora Mercedes Actros 1842 LS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | GO420 |
| Ref. web : | 9743859 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 1842 LS |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 20/04/2013 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 420 CV |
Información cabina Actros |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Información complementaria Mercedes 1842 LS |
|---|
|
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.6 metros |
Características Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 041 920 km |
| Fecha 1ª matriculación | 20/04/2013 |
| Crit'Air | 3 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 5 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 10.5 T |
| Peso en vacío | 7.5 T |
| MMA | 18 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.7 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 80 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 80 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80r22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80r22.5 |
Cabeza tractora Scania R 450
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SC01101 |
| Ref. web : | 11487698 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | R |
| Modelo | 450 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 30/07/2020 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 10.3 T |
| Peso en vacío | 7.7 T |
| MMA | 18 T |
| PTMA | 65 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Eje 1: 315/80R22.5 60% de perfil Eje 2: 315/80R22.5 60% de perfil |
| Deterioro neumáticos delanteros | 40 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 40 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80R22.5 |
Información cabina R |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Información complementaria Scania 450 |
|
|---|---|
| Detalles reductor hidráulico | Retarder |
| |
| Color | Blanco |
Equipamiento Tracteur Scania |
|
|---|---|
|
Características Scania R |
|
|---|---|
| Kilometraje | 714 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 30/07/2020 |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Scania Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 500 L |
Opción carrocería estándar |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 450 CV |
| Potencia del motor | 331 kW |
| Cilindrada | 12742 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | Scania |
| Gama del motor | DC13 164 |
| |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Scania Opticruise · 12 velocidades |
| Caja de cambios | Caja robotizada |
| Cantidad de velocidades | 12 |
| Nombre de la caja de cambios | Opticruise |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.75 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Scania 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Cabeza tractora MAN TGX
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MA01103 |
| Ref. web : | 11594532 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGX |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 15/01/2024 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 10.4 T |
| Peso en vacío | 7.6 T |
| MMA | 18 T |
| PTMA | 44 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Eje 1: Pirelli 315/80R22.5 60% de perfil Eje 2: Pirelli 315/80R22.5 60% de perfil |
| Deterioro neumáticos delanteros | 40 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 40 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80R22.5 |
Información cabina TGX |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Alto |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
| |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.94 metros |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilometraje | 155 221 km |
| Fecha 1ª matriculación | 15/01/2024 |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 580 L |
Opción carrocería estándar |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
| Potencia del motor | 353 kW |
| Cilindrada | 12419 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | MAN |
| Gama del motor | D2676LFAY |
| |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | MAN TipMatic · 12 velocidades |
| Caja de cambios | Caja robotizada |
| Cantidad de velocidades | 12 |
| Nombre de la caja de cambios | TipMatic |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.6 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
| Marca de ejes | SAF |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Detalles reductor hidráulico | Retarder |
| |
| Color | Blanco |
Equipamiento Tracteur MAN |
|
|---|---|
|
Cabeza tractora productos peligrosos / ADR Scania P 450
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10836493 |
| Tipo | Productos peligrosos / adr |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | P |
| Modelo | 450 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 05/06/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Scania 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Información complementaria Scania 450 |
|
|---|---|
| |
| Color | Blanco |
Características Scania P |
|
|---|---|
| Kilometraje | 691 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 05/06/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Scania Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 450 CV |
Información cabina P |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
| PTMA | 40 T |
Cabeza tractora MAN TGX 18.480
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11633679 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGX |
| Modelo | 18.480 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 22/09/2016 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 90 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70/R22,5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 385/55/R22,5 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
| PTMA | 44 T |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilometraje | 692 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 22/09/2016 |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
| Cilindrada | 12419 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | D2676LF45 |
| Gama del motor | MAN |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.6 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Resortes de ballestas | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
| Marca de ejes | MAN |
Información cabina TGX |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
Información complementaria MAN 18.480 |
|
|---|---|
| |
| Color | Rojo |
Equipamiento Tracteur MAN |
|
|---|---|
|
Cabeza tractora DAF XF 480 FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TRACTO-X-170 |
| Ref. web : | 11633516 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XF |
| Modelo | 480 FT |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2020 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometraje | 510 976 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2020 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
Información cabina XF |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Cabeza tractora MAN TGX 18.510
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TRACTO-X-169 |
| Ref. web : | 11633504 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGX |
| Modelo | 18.510 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2023 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilometraje | 545 747 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 510 CV |
Información cabina TGX |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Cabeza tractora Volvo FH 460
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TRACTO-X-168 |
| Ref. web : | 11633503 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FH |
| Modelo | 460 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2023 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Volvo 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilometraje | 333 700 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 460 CV |
Información cabina FH |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Cabeza tractora DAF XF 510 FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TRACTO-X-167 |
| Ref. web : | 11633502 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XF |
| Modelo | 510 FT |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2016 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 199 411 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 510 CV |
Información cabina XF |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Cabeza tractora DAF XG 480 FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TRACTO-X-165 |
| Ref. web : | 11633500 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XG |
| Modelo | 480 FT |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2022 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2022 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
Información cabina XG |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Cabeza tractora DAF XG 480 FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TRACTO-X-164 |
| Ref. web : | 11633499 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XG |
| Modelo | 480 FT |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/11/2022 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/11/2022 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
Información cabina XG |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Cabeza tractora DAF XG 480 FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TRACTO-X-163 |
| Ref. web : | 11633498 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XG |
| Modelo | 480 FT |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/11/2022 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometraje | 749 262 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/11/2022 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
Información cabina XG |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Cabeza tractora DAF XG 480 FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TRACTO-X-162 |
| Ref. web : | 11633497 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XG |
| Modelo | 480 FT |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2023 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometraje | 549 784 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
Información cabina XG |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Cabeza tractora DAF XG 480 FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TRACTO-X-161 |
| Ref. web : | 11633496 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XG |
| Modelo | 480 FT |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2023 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometraje | 578 619 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
Información cabina XG |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Cabeza tractora DAF XG 480 FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TRACTO-X-160 |
| Ref. web : | 11633495 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XG |
| Modelo | 480 FT |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2023 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometraje | 630 015 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
Información cabina XG |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Cabeza tractora DAF XG 480 FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TRACTO-X-159 |
| Ref. web : | 11633494 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XG |
| Modelo | 480 FT |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2023 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometraje | 585 781 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
Información cabina XG |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Cabeza tractora DAF XG 480 FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TRACTO-X-157 |
| Ref. web : | 11633493 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XG |
| Modelo | 480 FT |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2023 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometraje | 575 464 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
Información cabina XG |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Cabeza tractora DAF XF 510 FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TRACTO-X-156 |
| Ref. web : | 11633492 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XF |
| Modelo | 510 FT |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/10/2015 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 417 225 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/10/2015 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 510 CV |
Información cabina XF |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Cabeza tractora Mercedes Actros 1851 LS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TRACTO-X-154 |
| Ref. web : | 11633491 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 1851 LS |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/09/2024 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometraje | 353 218 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/09/2024 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 510 CV |
Información cabina Actros |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Cabeza tractora DAF XF 510 FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TRACTO-X-155 |
| Ref. web : | 11633489 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XF |
| Modelo | 510 FT |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/10/2015 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 400 501 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/10/2015 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 510 CV |
Información cabina XF |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Cabeza tractora DAF XF 530 FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TRACTO-X-150 |
| Ref. web : | 11633487 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XF |
| Modelo | 530 FT |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometraje | 882 701 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 530 CV |
Información cabina XF |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |