Semirremolques volquetes 2 ejes Subastas usados
10 anuncios de semi-remolques volquetes 2 ejes Subastas usados
Semirremolque volquete con descarga por empuje Robuste Kaiser S3302V37
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273405 |
| Ref. web : | 11609497 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Con descarga por empuje |
| Marca | Robuste Kaiser |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | BÉLGICA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 37 T |
Características Robuste Kaiser S3302V37 |
|
|---|---|
| Año | 2008 |
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque volquete
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 20/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102014140664118000 |
| Ref. web : | 11606557 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1978 |
| País | LITUANIA |
Características |
|
|---|---|
| Año | 1978 |
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque volquete PTU
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 20/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102013454072324700 |
| Ref. web : | 11606545 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Características PTU |
|
|---|---|
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque volquete PTU
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 20/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102013433119259400 |
| Ref. web : | 11606544 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Características PTU |
|
|---|---|
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque volquete 1102
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 20/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26081722584935162300 |
| Ref. web : | 11489627 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1995 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 11 T |
Características 1102 |
|
|---|---|
| Año | 1995 |
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque volquete Schwarzmüller 2AHKSST
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 26/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26071517475184474800 |
| Ref. web : | 11448166 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Schwarzmüller |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 25.2 T |
| Peso en vacío | 7.8 T |
| MMA | 33 T |
Características Schwarzmüller 2AHKSST |
|
|---|---|
| Año | 2000 |
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque volquete Wabco SVFP24/3
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26043014354196345600 |
| Ref. web : | 11286567 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Wabco |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1994 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 24 T |
Características Wabco SVFP24/3 |
|
|---|---|
| Año | 1994 |
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque volquete 10T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26041314541777502700 |
| Ref. web : | 11244489 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
Características 10T |
|
|---|---|
| Año | 2024 |
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque volquete Chieftain
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 26/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26040214012741823200 |
| Ref. web : | 11223333 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Chieftain |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2001 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
Características Chieftain |
|
|---|---|
| Año | 2001 |
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque volquete Trax
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 27/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26030215093417355800 |
| Ref. web : | 11158030 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Trax |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2003 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 11.82 T |
| Peso en vacío | 5.68 T |
| MMA | 17.5 T |
Características Trax |
|
|---|---|
| Año | 2003 |
| Ejes | 2 ejes |
Marcas principales de semirremolque:
Schmitz Cargobull, Krone, Fruehauf, Lecitrailer, Kögel, Benalu, Kässbohrer, Faymonville