Semirremolques 2 ejes Subastas usados
20 anuncios de semi-remolques 2 ejes Subastas usados
Semirremolque tautliner (lonas correderas) H&W
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26100219532613968800 |
| Ref. web : | 11578494 |
| Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
| Marca | H&W |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 16.34 T |
| Peso en vacío | 3.66 T |
| MMA | 20 T |
Características H&W |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque tautliner (lonas correderas) Wielton PC2K
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26100219404354375800 |
| Ref. web : | 11578490 |
| Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
| Marca | Wielton |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 12.95 T |
| Peso en vacío | 5.05 T |
| MMA | 18 T |
Características Wielton PC2K |
|
|---|---|
| Año | 2017 |
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque volquete
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26100218113623220300 |
| Ref. web : | 11578464 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1978 |
| País | LITUANIA |
Características |
|
|---|---|
| Año | 1978 |
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque volquete PTU
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26100218043668944600 |
| Ref. web : | 11578462 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Características PTU |
|
|---|---|
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque volquete PTU
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26100218021017343200 |
| Ref. web : | 11578461 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Características PTU |
|
|---|---|
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque volquete
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26100217193911657300 |
| Ref. web : | 11578446 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1987 |
| País | LITUANIA |
Características |
|
|---|---|
| Año | 1987 |
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque K35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/10/2026 |
| Ref. cliente : | 1114-200 |
| Ref. web : | 11569514 |
| Carrocería | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 3.5 T |
| Peso en vacío | 1 T |
| MMA | 4.5 T |
Características K35 |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
| Ejes | 2 ejes |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 1.2 metros |
| Anchura | 2.2 metros |
| Longitud | 0.55 metros |
Semirremolque tautliner (lonas correderas) KP3500-DRB
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 23/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26092403275273221800 |
| Ref. web : | 11561971 |
| Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 2.84 T |
| Peso en vacío | 0.66 T |
| MMA | 3.5 T |
Características KP3500-DRB |
|
|---|---|
| Año | 2023 |
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque tautliner (lonas correderas)
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 23/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26092403234732816200 |
| Ref. web : | 11561969 |
| Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 1.6 T |
| Peso en vacío | 1.1 T |
| MMA | 2.7 T |
Características |
|
|---|---|
| Año | 2023 |
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque tautliner (lonas correderas)
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26092204244449188400 |
| Ref. web : | 11561924 |
| Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 3.64 metros |
| Longitud | 6.8 metros |
Características |
|
|---|---|
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque tautliner (lonas correderas)
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26092204235076000500 |
| Ref. web : | 11561923 |
| Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 3.03 metros |
| Longitud | 7 metros |
Características |
|
|---|---|
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque tautliner (lonas correderas)
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26092204214950130400 |
| Ref. web : | 11561921 |
| Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 3 metros |
| Longitud | 6.62 metros |
Características |
|
|---|---|
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque tautliner (lonas correderas) Rolfo S2r1
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26092203421410038000 |
| Ref. web : | 11561903 |
| Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
| Marca | Rolfo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | LITUANIA |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Longitud | 9.79 metros |
Características Rolfo S2r1 |
|
|---|---|
| Año | 2012 |
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque volquete
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26092203324412729800 |
| Ref. web : | 11561898 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1989 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 9 T |
| Peso en vacío | 3 T |
| MMA | 12 T |
Características |
|
|---|---|
| Año | 1989 |
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque volquete 1102
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26081722584935162300 |
| Ref. web : | 11489627 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1995 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 11 T |
Características 1102 |
|
|---|---|
| Año | 1995 |
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque volquete Schmitz Cargobull SKI GOTHA 18-7.2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26072218544075576600 |
| Ref. web : | 11458506 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Schmitz Cargobull |
| Gama (marca : Schmitz Cargobull) | SKI |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 26.65 T |
| Peso en vacío | 5.85 T |
| MMA | 32.5 T |
Características Schmitz Cargobull SKI |
|
|---|---|
| Año | 2008 |
| Ejes | 2 ejes |
| País (gama) | LITUANIA |
Semirremolque volquete Wabco SVFP24/3
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26043014354196345600 |
| Ref. web : | 11286567 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Wabco |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1994 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 24 T |
Características Wabco SVFP24/3 |
|
|---|---|
| Año | 1994 |
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque volquete
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26043014404746025300 |
| Ref. web : | 11286553 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2001 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Peso en vacío | 14.8 T |
Características |
|
|---|---|
| Año | 2001 |
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque volquete
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26043014342513933300 |
| Ref. web : | 11286539 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1998 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 28 T |
| Peso en vacío | 6.5 T |
| MMA | 34.5 T |
Características |
|
|---|---|
| Año | 1998 |
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque volquete 10T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26041314541777502700 |
| Ref. web : | 11244489 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
Características 10T |
|
|---|---|
| Año | 2024 |
| Ejes | 2 ejes |
Marcas principales de semirremolque:
Schmitz Cargobull, Krone, Fruehauf, Lecitrailer, Kögel, Kässbohrer, Benalu, Fliegl